| PRODUCT CODE | COLOUR | SIZE MM | PLUG DIAMETER | PACK QTY |
|---|---|---|---|---|
| TO/09/RED | Red | 9 | 6.5 | 10 |
| TO/09/CREAM | Cream | 9 | 6.5 | 10 |
| TO/13/RED | Red | 13 | 8 | 10 |
| TO/13/CREAM | Cream | 13 | 8 | 10 |
| TO/17/RED | Red | 17 | 9.5 | 10 |
| TO/17/CREAM | Cream | 17 | 9.5 | 10 |
| TO/21/RED | Red | 21 | 11 | 10 |
| TO/21/CREAM | Cream | 21 | 11 | 10 |
| TO/25/RED | Red | 25 | 12.5 | 10 |
| TO/25/CREAM | Cream | 25 | 12.5 | 10 |
| TO/29/RED | Red | 29 | 14 | 10 |
| TO/29/CREAM | Cream | 29 | 14 | 10 |
| TO/33/RED | Red | 33 | 16 | 10 |
| TO/33/CREAM | Cream | 33 | 16 | 10 |
| TO/37/RED | Red | 37 | 17.5 | 10 |
| TO/37/CREAM | Cream | 37 | 17.5 | 10 |
| TO/41/RED | Red | 41 | 19 | 10 |
| TO/41/CREAM | Cream | 41 | 19 | 10 |
| TO/45/RED | Red | 45 | 20.5 | 10 |
| TO/45/CREAM | Cream | 45 | 20.5 | 10 |
| TO/49/RED | Red | 49 | 22 | 10 |
| TO/49/CREAM | Cream | 49 | 22 | 10 |
| TO/53/RED | Red | 53 | 24 | 10 |
| TO/53/CREAM | Cream | 53 | 24 | 10 |
| TO/57/RED | Red | 57 | 25.5 | 10 |
| TO/57/CREAM | Cream | 57 | 25.5 | 10 |
