TAPERED CORK STOPPERS
BOTTOM DIAMETER MM | TOP DIAMETER MM | LENGTH. MM | PRODUCT CODE | £ / 1000 |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 12.7 | CB003/S/Z | £125.40 |
4 | 6.3 | 13 | CB004/S/Z | £125.40 |
5.5 | 8 | 13 | CB005.5/S/Z | £125.40 |
6 | 9.5 | 16 | CB006/S/Z | £125.40 |
7 | 9.5 | 13 | CB007/S/Z/2 | £125.40 |
8 | 11 | 16 | CB008/S/Z | £82.95 |
9 | 11 | 15 | CB009/S/Z | £85.61 |
9 | 12 | 18 | CB009/F/Z | £85.79 |
9.5 | 12.5 | 22.5 | CB009.5/S/Z | £104.92 |
10.5 | 13.5 | 22.5 | CB010.5/S/Z | £83.61 |
11 | 14 | 19 | CB011/S/Z | £91.17 |
12 | 15 | 21 | CB012/Z | £104.92 |
12.5 | 15.8 | 27 | CB012.5/S/Z | £108.62 |
14 | 17 | 22 | CB014/S/Z | £116.14 |
15 | 18 | 24 | CB015/S/Z/2 | £121.15 |
15.8 | 19 | 27 | CB015.8/S/Z | £122.21 |
17 | 20.5 | 27 | CB017/S/Z | £124.53 |
18 | 21 | 32 | CB018/S/Z | £164.86 |
19 | 22 | 32 | CB019/S/Z | £185.89 |
21 | 24 | 32 | CB021/S/Z | £241.64 |
22 | 25.5 | 32 | CB022/S/Z | £275.12 |
24 | 27.5 | 32 | CB024/S | £278.67 |
25.5 | 28.5 | 32 | CB025.5/S/Z | £361.80 |
28.5 | 32 | 32 | CB028.5/S/Z | £393.68 |
30 | 33 | 32 | CB030/S/Z | £422.33 |
32 | 35 | 32 | CB032/Z | £673.71 |
35 | 38 | 32 | CB035/S/Z | £785.66 |
38 | 41.5 | 32 | CB038/S/Z | £909.06 |
41.5 | 44 | 32 | CB041.5/S/Z | £1,041.72 |
44 | 47.5 | 32 | CB044/S/Z | £1,272.04 |
47.5 | 50 | 32 | CB047.5/S/Z | £1,381.12 |
50 | 57 | 32 | CB050/Z | £1,657.53 |
54 | 60 | 32 | CB054/S/Z | £1,982.89 |
57 | 63 | 32 | CB057/S/Z | £2,152.77 |
63 | 70 | 32 | CB063/S/Z | £2,602.79 |
70 | 76 | 32 | CB070/S/Z | £3,089.79 |
76 | 82 | 32 | CB076/S/Z | £4,235.85 |
82 | 89 | 32 | CB082/S/Z | £5,225.61 |
89 | 95 | 32 | CB089/S/Z | £6,053.66 |
95 | 102 | 32 | CB095/S/Z | £6,929.70 |
102 | 108 | 32 | CB102/S/Z | £7,677.82 |
108 | 114 | 32 | CB108/S/Z | £8,422.86 |
114 | 121 | 32 | CB114/S/Z | £9,160.38 |
121 | 127 | 32 | CB121/S/Z | £10,220.27 |
127 | 133.5 | 32 | CB127/S/Z | £11,099.26 |
133.5 | 140 | 32 | CB133.5/Z | £11,482.78 |
ASSORTED PACK OF SOLID NATURAL CORK STOPPERS | ||||
ASSORTED PACK OF TAPERED CORK STOPPERS ARE ALSO AVAILABLE – POA |
£25.00 minimum order.
Contact info:
Telephone: +44 (0)151 545 2727
Fax: +44 (0)151 545 2737
E-mail – info@leyholdings.com
Accounts – Karen@leyholdings.com
Sales – sales@leyholdings.com
Quality – joe@leyholdings.com