RT = Red/Orange Natural Tube
NT = Black Neoprene Tube
IRT = Imperial Red/Orange Natural Tube
INT = Imperial Black Neoprene Tube
BS2775:1987 TUBING - NATURAL AND NEOPRENE
BORE DIA MM | WALL THICKNESS MM | OUTSIDE DIA MM | PRODUCT CODE | £/10M | PRODUCT CODE | £/10M |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.75 | 4.5 | RT/N03 BS2775 | £18.66 | NT/N03 BS2775 | £21.74 |
5 | 1.5 | 8 | RT/N05 BS2775 | £26.50 | NT/N05 BS2775 | £37.49 |
6.5 | 1.5 | 9.5 | RT/N06.5 BS2775 | £29.81 | NT/N06.5 BS2775 | £40.98 |
8 | 2 | 12 | RT/N08 BS2775 | £41.64 | NT/N08 BS2775 | £53.50 |
10 | 2 | 14 | RT/N10 BS2775 | £46.47 | NT/N10 BS2775 | £61.72 |
12.5 | 2.25 | 17 | RT/N12.5 BS2775 | £60.11 | NT/N12.5 BS2775 | £84.91 |
16 | 3.25 | 22.5 | RT/N16 BS2775 | £103.61 | NT/N16 BS2775 | £141.57 |
20 | 3.25 | 26.5 | RT/N20 BS2775 | £132.38 | NT/N20 BS2775 | £188.43 |
25 | 3.25 | 31.5 | RT/N25 BS2775 | £176.01 | NT/N25 BS2775 | £236.44 |
3 | 3 | 9 | RT/H03 BS2775 | £34.40 | NT/H03 BS2775 | £54.78 |
5 | 4 | 13 | RT/H05 BS2775 | £63.85 | NT/H05 BS2775 | £96.69 |
6.5 | 5 | 16.5 | RT/H06.5 BS2775 | £94.40 | NT/H06.5 BS2775 | £141.57 |
8 | 6 | 20 | RT/H08 BS2775 | £144.98 | NT/H08 BS2775 | £181.22 |
10 | 7 | 24 | RT/H10 BS2775 | £199.94 | NT/H10 BS2775 | £288.46 |
12.5 | 8.5 | 29.5 | RT/H12.5 BS2775 | £304.81 | NT/H12.5 BS2775 | £660.18 |
IMPERIAL TUBING (BS2775:1987 Material Specification)
BORE DIA MM | WALL THICKNESS MM | OUTSIDE DIA MM | PRODUCT CODE | £/10M | PRODUCT CODE | £/10M |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59 | 0.8 | 3.2 | IRT1/16X1/8 | £47.60 | INT1/16X1/8 | £48.76 |
1.59 | 1.59 | 4.76 | IRT1/16X3/16 | £30.49 | INT1/16X3/16 | £31.24 |
3.18 | 1.59 | 6.35 | IRT1/8X1/4 | £35.45 | INT1/8X1/4 | £34.54 |
3.18 | 2.38 | 7.94 | IRT1/8X5/16 | £51.51 | INT1/8X5/16 | £52.79 |
4.76 | 2.38 | 9.53 | IRT3/16X3/8 | £61.60 | INT3/16X3/8 | £66.60 |
6.35 | 2.38 | 11.11 | IRT1/4X7/16 | £48.09 | INT1/4X7/16 | £49.27 |
6.35 | 3.18 | 12.75 | IRT1/4X1/2 | £53.64 | INT1/4X1/2 | £75.02 |
6.35 | 6.35 | 19.05 | IRT1/4X3/4 | £115.36 | INT1/4X3/4 | £126.07 |
7.94 | 2.38 | 12.75 | IRT5/16X1/2 | £69.69 | INT5/16X1/2 | £80.15 |
7.94 | 3.18 | 14.29 | IRT5/16X9/16 | £58.31 | INT5/16X9/16 | £83.92 |
7.94 | 3.97 | 15.88 | IRT5/16X5/8 | £71.53 | INT5/16X5/8 | £88.84 |
7.94 | 5.56 | 19.05 | IRT5/16X3/4 | £217.52 | INT5/16X3/4 | £250.14 |
7.94 | 7.14 | 22.23 | IRT5/16X7/8 | £244.12 | INT5/16X7/8 | £280.74 |
9.53 | 1.59 | 12.75 | IRT3/8X1/2 | £43.44 | INT3/8X1/2 | £44.90 |
9.53 | 3.18 | 15.88 | IRT3/8X5/8 | £66.49 | INT3/8X5/8 | £96.56 |
12.75 | 1.59 | 15.88 | IRT1/2X5/8 | £56.22 | INT1/2X5/8 | £59.73 |
12.75 | 3.2 | 19.05 | IRT1/2X3/4 | £78.08 | INT1/2X3/4 | £116.32 |
12.75 | 4.75 | 22.22 | IRT1/2X7/8 | £159.16 | INT1/2X7/8 | £177.08 |
19.05 | 6.35 | 31.75 | IRT3/4X11/4 | £224.54 | INT3/4X11/4 | £258.23 |
25.4 | 6.35 | 38.1 | IRT1X11/2 | £446.19 | INT1X11/2/65 | £473.59 |
£25.00 minimum order.
Contact info:
Telephone: +44 (0)151 545 2727
Fax: +44 (0)151 545 2737
E-mail – info@leyholdings.com
Accounts – Karen@leyholdings.com
Sales – sales@leyholdings.com
Quality – joe@leyholdings.com
RT = Red/Orange Natural Tube
NT = Black Neoprene Tube
IRT = Imperial Red/Orange Natural Tube
INT = Imperial Black Neoprene Tube