RT = Red/Orange Natural Tube
NT = Black Neoprene Tube
IRT = Imperial Red/Orange Natural Tube
INT = Imperial Black Neoprene Tube
BS2775:1987 TUBING - NATURAL AND NEOPRENE
BORE DIA MM | WALL THICKNESS MM | OUTSIDE DIA MM | PRODUCT CODE | £/10M | PRODUCT CODE | £/10M |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.75 | 4.5 | RT/N03 BS2775 | £16.66 | NT/N03 BS2775 | £19.41 |
5 | 1.5 | 8 | RT/N05 BS2775 | £23.66 | NT/N05 BS2775 | £33.47 |
6.5 | 1.5 | 9.5 | RT/N06.5 BS2775 | £26.62 | NT/N06.5 BS2775 | £36.59 |
8 | 2 | 12 | RT/N08 BS2775 | £37.18 | NT/N08 BS2775 | £47.77 |
10 | 2 | 14 | RT/N10 BS2775 | £41.49 | NT/N10 BS2775 | £55.11 |
12.5 | 2.25 | 17 | RT/N12.5 BS2775 | £53.67 | NT/N12.5 BS2775 | £75.81 |
16 | 3.25 | 22.5 | RT/N16 BS2775 | £92.51 | NT/N16 BS2775 | £126.40 |
20 | 3.25 | 26.5 | RT/N20 BS2775 | £118.20 | NT/N20 BS2775 | £168.24 |
25 | 3.25 | 31.5 | RT/N25 BS2775 | £157.15 | NT/N25 BS2775 | £211.11 |
3 | 3 | 9 | RT/H03 BS2775 | £30.71 | NT/H03 BS2775 | £48.91 |
5 | 4 | 13 | RT/H05 BS2775 | £57.01 | NT/H05 BS2775 | £86.33 |
6.5 | 5 | 16.5 | RT/H06.5 BS2775 | £84.29 | NT/H06.5 BS2775 | £126.40 |
8 | 6 | 20 | RT/H08 BS2775 | £129.45 | NT/H08 BS2775 | £161.80 |
10 | 7 | 24 | RT/H10 BS2775 | £178.52 | NT/H10 BS2775 | £257.55 |
12.5 | 8.5 | 29.5 | RT/H12.5 BS2775 | £272.15 | NT/H12.5 BS2775 | £589.45 |
IMPERIAL TUBING (BS2775:1987 Material Specification)
BORE DIA MM | WALL THICKNESS MM | OUTSIDE DIA MM | PRODUCT CODE | £/10M | PRODUCT CODE | £/10M |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59 | 0.8 | 3.2 | IRT1/16X1/8 | £42.50 | INT1/16X1/8 | £43.54 |
1.59 | 1.59 | 4.76 | IRT1/16X3/16 | £27.22 | INT1/16X3/16 | £27.89 |
3.18 | 1.59 | 6.35 | IRT1/8X1/4 | £31.65 | INT1/8X1/4 | £30.84 |
3.18 | 2.38 | 7.94 | IRT1/8X5/16 | £45.99 | INT1/8X5/16 | £47.13 |
4.76 | 2.38 | 9.53 | IRT3/16X3/8 | £55.00 | INT3/16X3/8 | £59.46 |
6.35 | 2.38 | 11.11 | IRT1/4X7/16 | £42.94 | INT1/4X7/16 | £43.99 |
6.35 | 3.18 | 12.75 | IRT1/4X1/2 | £47.89 | INT1/4X1/2 | £66.98 |
6.35 | 6.35 | 19.05 | IRT1/4X3/4 | £103.00 | INT1/4X3/4 | £112.56 |
7.94 | 2.38 | 12.75 | IRT5/16X1/2 | £62.22 | INT5/16X1/2 | £71.56 |
7.94 | 3.18 | 14.29 | IRT5/16X9/16 | £52.06 | INT5/16X9/16 | £74.93 |
7.94 | 3.97 | 15.88 | IRT5/16X5/8 | £63.87 | INT5/16X5/8 | £79.32 |
7.94 | 5.56 | 19.05 | IRT5/16X3/4 | £194.21 | INT5/16X3/4 | £223.34 |
7.94 | 7.14 | 22.23 | IRT5/16X7/8 | £217.96 | INT5/16X7/8 | £250.66 |
9.53 | 1.59 | 12.75 | IRT3/8X1/2 | £38.79 | INT3/8X1/2 | £40.09 |
9.53 | 3.18 | 15.88 | IRT3/8X5/8 | £59.37 | INT3/8X5/8 | £86.21 |
12.75 | 1.59 | 15.88 | IRT1/2X5/8 | £50.20 | INT1/2X5/8 | £53.33 |
12.75 | 3.2 | 19.05 | IRT1/2X3/4 | £69.71 | INT1/2X3/4 | £103.86 |
12.75 | 4.75 | 22.22 | IRT1/2X7/8 | £142.11 | INT1/2X7/8 | £158.11 |
19.05 | 6.35 | 31.75 | IRT3/4X11/4 | £200.48 | INT3/4X11/4 | £230.56 |
25.4 | 6.35 | 38.1 | IRT1X11/2 | £398.38 | INT1X11/2/65 | £422.85 |
£25.00 minimum order.
Contact info:
Telephone: +44 (0)151 545 2727
Fax: +44 (0)151 545 2737
E-mail – info@leyholdings.com
Accounts – Karen@leyholdings.com
Sales – sales@leyholdings.com
Quality – joe@leyholdings.com
RT = Red/Orange Natural Tube
NT = Black Neoprene Tube
IRT = Imperial Red/Orange Natural Tube
INT = Imperial Black Neoprene Tube