BS2775:1987 TUBING - NATURAL AND NEOPRENE
BORE DIA MM | WALL THICKNESS MM | OUTSIDE DIA MM | PRODUCT CODE | £/10M | PRODUCT CODE | £/10M |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.75 | 4.5 | RT/N03 BS2775 | £15.26 | NT/N03 BS2775 | £17.77 |
5 | 1.5 | 8 | RT/N05 BS2775 | £21.67 | NT/N05 BS2775 | £30.65 |
6.5 | 1.5 | 9.5 | RT/N06.5 BS2775 | £24.38 | NT/N06.5 BS2775 | £33.50 |
8 | 2 | 12 | RT/N08 BS2775 | £34.05 | NT/N08 BS2775 | £43.74 |
10 | 2 | 14 | RT/N10 BS2775 | £37.99 | NT/N10 BS2775 | £50.47 |
12.5 | 2.25 | 17 | RT/N12.5 BS2775 | £49.15 | NT/N12.5 BS2775 | £69.42 |
16 | 3.25 | 22.5 | RT/N16 BS2775 | £84.71 | NT/N16 BS2775 | £117.75 |
20 | 3.25 | 26.5 | RT/N20 BS2775 | £108.24 | NT/N20 BS2775 | £154.07 |
25 | 3.25 | 31.5 | RT/N25 BS2775 | £143.91 | NT/N25 BS2775 | £193.32 |
3 | 3 | 9 | RT/H03 BS2775 | £28.12 | NT/H03 BS2775 | £44.79 |
5 | 4 | 13 | RT/H05 BS2775 | £52.21 | NT/H05 BS2775 | £79.06 |
6.5 | 5 | 16.5 | RT/H06.5 BS2775 | £77.19 | NT/H06.5 BS2775 | £115.75 |
8 | 6 | 20 | RT/H08 BS2775 | £118.54 | NT/H08 BS2775 | £148.17 |
10 | 7 | 24 | RT/H10 BS2775 | £163.48 | NT/H10 BS2775 | £235.85 |
12.5 | 8.5 | 29.5 | RT/H12.5 BS2775 | £249.22 | NT/H12.5 BS2775 | £539.79 |
IMPERIAL TUBING (BS2775:1987 Material Specification)
BORE DIA MM | WALL THICKNESS MM | OUTSIDE DIA MM | PRODUCT CODE | £/10M | PRODUCT CODE | £/10M |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59 | 0.8 | 3.2 | IRT1/16X1/8 | £38.92 | INT1/16X1/8 | £39.88 |
1.59 | 1.59 | 4.76 | IRT1/16X3/16 | £24.92 | INT1/16X3/16 | £25.54 |
3.18 | 1.59 | 6.35 | IRT1/8X1/4 | £28.98 | INT1/8X1/4 | £28.24 |
3.18 | 2.38 | 7.94 | IRT1/8X5/16 | £42.11 | INT1/8X5/16 | £43.16 |
4.76 | 2.38 | 9.53 | IRT3/16X3/8 | £50.36 | INT3/16X3/8 | £54.45 |
6.35 | 2.38 | 11.11 | IRT1/4X7/16 | £39.32 | INT1/4X7/16 | £40.29 |
6.35 | 3.18 | 12.75 | IRT1/4X1/2 | £43.86 | INT1/4X1/2 | £61.33 |
6.35 | 6.35 | 19.05 | IRT1/4X3/4 | £94.32 | INT1/4X3/4 | £103.08 |
7.94 | 2.38 | 12.75 | IRT5/16X1/2 | £56.98 | INT5/16X1/2 | £65.53 |
7.94 | 3.18 | 14.29 | IRT5/16X9/16 | £47.68 | INT5/16X9/16 | £68.62 |
7.94 | 3.97 | 15.88 | IRT5/16X5/8 | £58.49 | INT5/16X5/8 | £72.64 |
7.94 | 5.56 | 19.05 | IRT5/16X3/4 | £177.85 | INT5/16X3/4 | £204.52 |
7.94 | 7.14 | 22.23 | IRT5/16X7/8 | £199.60 | INT5/16X7/8 | £229.54 |
9.53 | 1.59 | 12.75 | IRT3/8X1/2 | £35.52 | INT3/8X1/2 | £36.71 |
9.53 | 3.18 | 15.88 | IRT3/8X5/8 | £54.37 | INT3/8X5/8 | £78.94 |
12.75 | 1.59 | 15.88 | IRT1/2X5/8 | £45.97 | INT1/2X5/8 | £48.84 |
12.75 | 3.2 | 19.05 | IRT1/2X3/4 | £63.84 | INT1/2X3/4 | £95.11 |
12.75 | 4.75 | 22.22 | IRT1/2X7/8 | £130.13 | INT1/2X7/8 | £144.79 |
19.05 | 6.35 | 31.75 | IRT3/4X11/4 | £183.58 | INT3/4X11/4 | £211.13 |
25.4 | 6.35 | 38.1 | IRT1X11/2 | £364.82 | INT1X11/2/65 | £387.23 |
£25.00 minimum order.
Enquire Now
Contact info:
Telephone: +44 (0)151 545 2727
Fax: +44 (0)151 545 2737
E-mail – info@leyholdings.com
Accounts – Karen@leyholdings.com
Sales – sales@leyholdings.com
Quality – joe@leyholdings.com